Nokia 5800 XpressMusic la doar 389€ in Italia
DA ati citii bine mult asteptatul telefon Nokia 5800 XpressMusic costa doar 389€ in Italia cu texele de expediere pe teritoriul italian incluse. Si acest lucru se intampla la doar o luna de zile de la lansarea in Italia(lansare facuta la pretul de 429€). In Romania inca nu s-a lansat oficial acest model de telefon si inca nu se vehiculeaza inca nici un pret de lansare. Vă rog să scrieti la comentariile acestui post preturile la care se vinde acest telefon (acolo unde este deja disponibil). Mai jos o sa reiau descrierea telefonului cu copy & paste de la postul din luna decembrie.
| Date tehnice: | ||
| Pagina produsului | ||
| General Nokia 5800 XpressMusic | ||
| Anul anuntarii | 2008 | |
| Luna anuntarii | Octombrie | |
| Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ; HSDPA 2100 / 900 | |
| Lungime | 111 mm | |
| Latime | 51.7 mm | |
| Grosime | 15.5 mm | |
| Greutate | 109 g | |
| Culori disponibile | Negru, Rosu, Albastru | |
| Ecran | ||
| Tip | TFT touchscreen, 16M culori | |
| Diagonala | 3.2 inch | |
| Rezolutie orizontala | 360 pixeli | |
| Rezolutie verticala | 640 pixeli | |
| Ecran extern | Nu | |
| Ringtones | ||
| Tip | Polifonice, MP3 | |
| Vibratii | Da | |
| Memorie | ||
| Agenda | Nelimitata, Photo Call | |
| Registru apeluri | Nelimitat | |
| Slot de memorie | microSD (Transflash), până la 16 GB | |
| Card de memorie inclus | 8192 MB | |
| Memorie interna | 81 MB | |
| Hot swap | Da | |
| Conectivitate Nokia 5800 XpressMusic | ||
| GPRS | Clasa 32 | |
| HSCSD | Da | |
| EDGE | Clasa 32 | |
| 3G | HSDPA, 3.6 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, tehnologie UPnP | |
| Bluetooth | Da, v2.0 A2DP | |
| Port infrarosu | Nu | |
| USB | microUSB | |
| Multimedia | ||
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Jocuri | Da | |
| Radio | FM Stereo cu RDS | |
| Player Video | Da | |
| Player MP3 | Da | |
| Camera FOTO | ||
| Tip | Da | |
| Rezolutie | 3.15 megapixeli | |
| Blitz | Da | |
| Zoom | Digital | |
| Inregistrare video | VGA, 30 fps | |
| Autofocus | Da | |
| Macro | Da | |
| Camera apel video | Da | |
| Functii | ||
| Browser Web | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS Reader | |
| Suport Java | MIDP 2.0 | |
| Inregistrare voce | Da | |
| Comenzi vocale | Da | |
| Handsfree | Da | |
| Software | ||
| Sistem de operare | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 | |
| Aplicatii livrate | Nokia Maps 2.0 Touch, Player audio/video, Vizualizare documente, Aplicatii specifice Symbian | |
| Baterie | ||
| Tip | Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) | |
| Autonomie Standby | 406 ore | |
| Autonomie convorbire | 525 min | |
| Caracteristici PDA | ||
| Procesor | ARM 11 | |
| Frecventa | 369 MHz | |
| Memorie RAM | 128 MB | |
| Memorie ROM | 81 MB | |
| Extra | ||
| Extra | Senzor de proximitate, Accelerometru, Recunoasterea scrierii de mana, Receptor GPS integrat, A-GPS, TV-Out, jack 3,5 mm |
